# | брокер | регулятор | дата основания |
---|---|---|---|
1 | FXCM | CFTC, FSA, ASIC, SFC, BaFin | 1999 |
2 | ActivTrades | BaFin, CNMV (Испания), CONSOB (Италия), FSA (UK) | 2005 |
3 | ForexYard | FSA, BaFin | 2005 |
4 | Финам | CySEC (Кипр) | 2006 |
5 | FIBO | CySEC (Кипр) | 1998 |
6 | TeleTrade | 1994 | |
7 | Mega Trader FX | FSA (UK), CySEC | 2011 |
8 | IG Markets | NFA, CFTC, ASIC, FSA (UK) | 2003 |
9 | Sucden | FSA (UK) | 2007 |
10 | Boston Merchant | ASIC, FCA (Великобритания), FSC (Болгария), Болгарский народный банк, ФСФР | 2008 |
в Forex Club, Alpari, InstaForex