# | брокер | регулятор | дата основания |
---|---|---|---|
1 | Alpari | CFTC, FSA, NFA, CySec | 1998 |
2 | Easy Forex | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | 2001 |
3 | AFB FX | CySec, MiFID, FSA | 2010 |
4 | RoboForex | FSCL, CySEC (Кипр), FSP (Новая Зеландия) | 2009 |
5 | Admiral Markets | FSA (Эстония), MiFID | 2001 |
6 | FXOpen | FSP (Новая Зеландия) | 2005 |
7 | Forex4you | FSC (BVI) | 2007 |
8 | FXCM | CFTC, FSA, ASIC, SFC, BaFin | 1999 |
9 | Forex-Trend | 2010 | |
10 | FIBO Group | CySEC (Кипр) | 1998 |
FOREX рейтинг NDD брокеров
Добавить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас!