Рейтинг 4.4 из 5. Голосов: 9
Чтобы скачать нажми сюда - скачать. Параметры заточены под минимальную просадку.
Strategy Tester Report
Ilan1.6 Pip Step
Alpari-NDD-Demo (Build 432)
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 15 Минут (M15) 2011.12.07 17:15 - 2012.06.15 20:30 | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | LotExponent=1.1; slip=3; Lots=0.01; lotdecimal=2; TakeProfit=100; Pipstep=120; PipStepExponent=1.1; Quant="Вкл/Выкл. режима изменения шага. TRUE-включен"; QuantumStep=true; StartStepExpSrting="После какого колена шаг начинает увеличиваться на PipStepExponent"; StartStepExp=50; RsiMinimum=20; RsiMaximum=80; MagicNumber=2223; MaxTrades=40; | ||||
Баров в истории | 13233 | Смоделировано тиков | 11083016 | Качество моделирования | 99.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100000.00 | ||||
Чистая прибыль | 1476.32 | Общая прибыль | 3703.30 | Общий убыток | -2226.98 |
Прибыльность | 1.66 | Матожидание выигрыша | 1.24 | ||
Абсолютная просадка | 883.92 | Максимальная просадка | 1998.62 (1.98%) | Относительная просадка | 1.98% (1998.62) |
Всего сделок | 1187 | Короткие позиции (% выигравших) | 282 (77.66%) | Длинные позиции (% выигравших) | 905 (72.38%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 874 (73.63%) | Убыточные сделки (% от всех) | 313 (26.37%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 180.47 | убыточная сделка | -60.37 | |
Средняя | прибыльная сделка | 4.24 | убыточная сделка | -7.11 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 26 (31.06) | непрерывных проигрышей (убыток) | 18 (-610.01) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 713.16 (9) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -610.01 (18) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 7 | непрерывный проигрыш | 2 |
пробуйте, советник рабочий
да это же просто праздник какой-то!!
о боги, а народ еще что-то химичит с настройками...
просадка в 2000$ при лоте 0.1 мало?
для малых депозитов до 10к надо снижать до лотс=0.05 а лучше 0.01
дохода будет еще меньше, но хоть не сольетесь
скажем так: игра не стоит свеч