# | брокер | регулятор | дата основания |
---|---|---|---|
1 | Admiral Markets | FSA (Эстония), MiFID | 2001 |
2 | Dukascopy | FINMA (Швейцария) | 1998 |
3 | MIG Bank | FINMA (Швейцария) | 2006 |
4 | RoboForex | FSCL, CySEC (Кипр), FSP (Новая Зеландия) | 2009 |
5 | FxPro | CySEC, MiFID, FSA | 2009 |
6 | Forex4you | FSC (BVI) | 2007 |
7 | Alpari | CFTC, FSA, NFA, CySec | 1998 |
8 | AFB FX | CySec, MiFID, FSA | 2010 |
9 | ActivTrades | BaFin, CNMV (Испания), CONSOB (Италия), FSA (UK) | 2005 |
10 | FXOpen | FSP (Новая Зеландия) | 2005 |
Брокеры с самым низким спредом (low spread)
Добавить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас!