Рейтинг Форекс Брокеров 2017

Ilan (илан) 1.6 dynamic [демо тест]

Рейтинг 4.6 из 5. Голосов: 10
Скачать всю линейку советников ilan. Валюта евро/доллар. Настройки. Для начала неплохо, цель - максимальное количество пипсов при минимальной просадке.
Для наглядности скрин со сделками на графике. Полный отчет со сделками ниже.

тест на демо Илан 1.6


Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 76.38 Floating P/L: -1.50 Margin: 26.39
Balance: 3 076.38 Equity: 3 074.88 Free Margin: 3 048.49
Details:ilan 16 state

Gross Profit: 120.06 Gross Loss: 43.68 Total Net Profit: 76.38
Profit Factor: 2.75 Expected Payoff: 1.08
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 16.70 (0.55%) Relative Drawdown: 0.55% (16.70)
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 20 (75.00%) Long Positions (won %): 51 (72.55%)
Profit Trades (% of total): 52 (73.24%) Loss trades (% of total): 19 (26.76%)
Largest profit trade: 12.10 loss trade: -10.60
Average profit trade: 2.31 loss trade: -2.30
Maximum consecutive wins ($): 6 (13.16) consecutive losses ($): 3 (-16.70)
Maximal consecutive profit (count): 25.70 (4) consecutive loss (count): -16.70 (3)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 1



Account: --------------- Name: ------------ Currency: USD 2012 April 25, 00:41
Closed Transactions:
Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
2012.04.23 16:40 balance Deposit 3 000.00
2012.04.24 14:40 sell 0.10 eurusd 1.31744 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 12.10
2012.04.24 14:15 sell 0.10 eurusd 1.31698 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 7.50
2012.04.24 10:15 buy 0.10 eurusd 1.31699 0.00000 1.31772 2012.04.24 11:03 1.31772 0.00 0.00 0.00 7.30
2012.04.24 03:05 buy 0.10 eurusd 1.31485 0.00000 1.31554 2012.04.24 03:48 1.31554 0.00 0.00 0.00 6.90
2012.04.24 16:30 buy 0.10 eurusd 1.31862 0.00000 0.00000 2012.04.25 00:35 1.31930 0.00 0.00 -0.54 6.80
2012.04.24 11:45 buy 0.10 eurusd 1.31685 0.00000 1.31734 2012.04.24 12:21 1.31734 0.00 0.00 0.00 4.90
2012.04.23 18:40 sell 0.10 eurusd 1.31318 0.00000 1.31275 2012.04.23 18:56 1.31275 0.00 0.00 0.00 4.30
2012.04.23 20:50 buy 0.10 eurusd 1.31337 0.00000 1.31374 2012.04.23 20:52 1.31374 0.00 0.00 0.00 3.70
2012.04.23 19:15 buy 0.10 eurusd 1.31302 0.00000 1.31338 2012.04.23 19:28 1.31338 0.00 0.00 0.00 3.60
2012.04.23 21:30 buy 0.10 eurusd 1.31409 0.00000 1.31444 2012.04.23 21:33 1.31444 0.00 0.00 0.00 3.50
2012.04.24 09:20 buy 0.10 eurusd 1.31678 0.00000 1.31712 2012.04.24 09:21 1.31712 0.00 0.00 0.00 3.40
2012.04.24 11:35 buy 0.10 eurusd 1.31731 0.00000 1.31764 2012.04.24 11:38 1.31764 0.00 0.00 0.00 3.30
2012.04.24 12:40 buy 0.10 eurusd 1.31667 0.00000 1.31699 2012.04.24 12:49 1.31699 0.00 0.00 0.00 3.20
2012.04.24 13:55 sell 0.10 eurusd 1.31654 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 3.10
2012.04.24 15:20 sell 0.10 eurusd 1.31644 0.00000 1.31614 2012.04.24 15:28 1.31614 0.00 0.00 0.00 3.00
2012.04.24 15:50 buy 0.10 eurusd 1.31546 0.00000 1.31575 2012.04.24 16:01 1.31575 0.00 0.00 0.00 2.90
2012.04.24 10:00 buy 0.10 eurusd 1.31727 0.00000 1.31755 2012.04.24 10:01 1.31755 0.00 0.00 0.00 2.80
2012.04.24 04:30 buy 0.10 eurusd 1.31523 0.00000 1.31551 2012.04.24 05:29 1.31551 0.00 0.00 0.00 2.80
2012.04.24 08:45 buy 0.10 eurusd 1.31567 0.00000 1.31593 2012.04.24 09:03 1.31593 0.00 0.00 0.00 2.60
2012.04.24 01:40 buy 0.10 eurusd 1.31536 0.00000 1.31554 2012.04.24 03:48 1.31554 0.00 0.00 0.00 1.80
2012.04.24 16:25 buy 0.10 eurusd 1.31784 0.00000 1.31794 2012.04.24 16:25 1.31794 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 16:20 buy 0.10 eurusd 1.31752 0.00000 1.31762 2012.04.24 16:23 1.31762 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 16:10 buy 0.10 eurusd 1.31731 0.00000 1.31741 2012.04.24 16:18 1.31741 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 16:05 buy 0.10 eurusd 1.31561 0.00000 1.31571 2012.04.24 16:05 1.31571 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 15:40 sell 0.10 eurusd 1.31554 0.00000 1.31544 2012.04.24 15:41 1.31544 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 15:35 sell 0.10 eurusd 1.31560 0.00000 1.31550 2012.04.24 15:37 1.31550 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 15:30 sell 0.10 eurusd 1.31608 0.00000 1.31598 2012.04.24 15:30 1.31598 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 13:15 sell 0.10 eurusd 1.31580 0.00000 1.31570 2012.04.24 13:15 1.31570 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 13:10 sell 0.10 eurusd 1.31650 0.00000 1.31640 2012.04.24 13:12 1.31640 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 12:55 sell 0.10 eurusd 1.31661 0.00000 1.31651 2012.04.24 13:09 1.31651 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 12:50 buy 0.10 eurusd 1.31702 0.00000 1.31712 2012.04.24 12:51 1.31712 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 12:25 sell 0.10 eurusd 1.31688 0.00000 1.31678 2012.04.24 12:28 1.31678 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 11:15 sell 0.10 eurusd 1.31725 0.00000 1.31715 2012.04.24 11:15 1.31715 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 11:10 sell 0.10 eurusd 1.31755 0.00000 1.31745 2012.04.24 11:11 1.31745 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 11:05 buy 0.10 eurusd 1.31799 0.00000 1.31809 2012.04.24 11:05 1.31809 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 09:25 buy 0.10 eurusd 1.31730 0.00000 1.31740 2012.04.24 09:45 1.31740 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 09:10 buy 0.10 eurusd 1.31673 0.00000 1.31683 2012.04.24 09:10 1.31683 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 09:05 buy 0.10 eurusd 1.31666 0.00000 1.31676 2012.04.24 09:05 1.31676 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 07:58 buy 0.10 eurusd 1.31587 0.00000 1.31597 2012.04.24 07:59 1.31597 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 23:05 buy 0.10 eurusd 1.31565 0.00000 1.31575 2012.04.23 23:34 1.31575 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 22:40 buy 0.10 eurusd 1.31537 0.00000 1.31547 2012.04.23 23:03 1.31547 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 22:35 buy 0.10 eurusd 1.31504 0.00000 1.31514 2012.04.23 22:36 1.31514 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 22:10 buy 0.10 eurusd 1.31470 0.00000 1.31480 2012.04.23 22:31 1.31480 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 21:35 buy 0.10 eurusd 1.31474 0.00000 1.31484 2012.04.23 22:08 1.31484 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 21:05 buy 0.10 eurusd 1.31370 0.00000 1.31380 2012.04.23 21:20 1.31380 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 20:55 buy 0.10 eurusd 1.31368 0.00000 1.31378 2012.04.23 21:02 1.31378 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 20:00 buy 0.10 eurusd 1.31367 0.00000 1.31377 2012.04.23 20:16 1.31377 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 19:35 buy 0.10 eurusd 1.31349 0.00000 1.31359 2012.04.23 19:59 1.31359 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 19:05 buy 0.10 eurusd 1.31301 0.00000 1.31311 2012.04.23 19:07 1.31311 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 19:00 buy 0.10 eurusd 1.31291 0.00000 1.31301 2012.04.23 19:02 1.31301 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.23 17:05 sell 0.10 eurusd 1.31340 0.00000 1.31330 2012.04.23 17:05 1.31330 0.00 0.00 0.00 1.00
2012.04.24 10:10 buy 0.10 eurusd 1.31771 0.00000 1.31772 2012.04.24 11:03 1.31772 0.00 0.00 0.00 0.10
2012.04.24 00:10 buy 0.10 eurusd 1.31558 0.00000 1.31554 2012.04.24 03:48 1.31554 0.00 0.00 0.00 -0.40
2012.04.24 08:00 buy 0.10 eurusd 1.31598 0.00000 1.31593 2012.04.24 09:03 1.31593 0.00 0.00 0.00 -0.50
2012.04.24 04:08 buy 0.10 eurusd 1.31558 0.00000 1.31551 2012.04.24 05:29 1.31551 0.00 0.00 0.00 -0.70
2012.04.24 15:45 buy 0.10 eurusd 1.31583 0.00000 1.31575 2012.04.24 16:01 1.31575 0.00 0.00 0.00 -0.80
2012.04.24 09:50 buy 0.10 eurusd 1.31763 0.00000 1.31755 2012.04.24 10:01 1.31755 0.00 0.00 0.00 -0.80
2012.04.24 13:50 sell 0.10 eurusd 1.31614 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 -0.90
2012.04.24 15:15 sell 0.10 eurusd 1.31603 0.00000 1.31614 2012.04.24 15:28 1.31614 0.00 0.00 0.00 -1.10
2012.04.24 12:30 buy 0.10 eurusd 1.31711 0.00000 1.31699 2012.04.24 12:49 1.31699 0.00 0.00 0.00 -1.20
2012.04.24 11:20 buy 0.10 eurusd 1.31776 0.00000 1.31764 2012.04.24 11:38 1.31764 0.00 0.00 0.00 -1.20
2012.04.24 09:15 buy 0.10 eurusd 1.31725 0.00000 1.31712 2012.04.24 09:21 1.31712 0.00 0.00 0.00 -1.30
2012.04.23 21:25 buy 0.10 eurusd 1.31458 0.00000 1.31444 2012.04.23 21:33 1.31444 0.00 0.00 0.00 -1.40
2012.04.23 19:10 buy 0.10 eurusd 1.31354 0.00000 1.31338 2012.04.23 19:28 1.31338 0.00 0.00 0.00 -1.60
2012.04.23 20:20 buy 0.10 eurusd 1.31391 0.00000 1.31374 2012.04.23 20:52 1.31374 0.00 0.00 0.00 -1.70
2012.04.23 17:10 sell 0.10 eurusd 1.31251 0.00000 1.31275 2012.04.23 18:56 1.31275 0.00 0.00 0.00 -2.40
2012.04.24 11:40 buy 0.10 eurusd 1.31762 0.00000 1.31734 2012.04.24 12:21 1.31734 0.00 0.00 0.00 -2.80
2012.04.23 23:35 buy 0.10 eurusd 1.31596 0.00000 1.31554 2012.04.24 03:48 1.31554 0.00 0.00 -0.48 -4.20
2012.04.24 10:05 buy 0.10 eurusd 1.31816 0.00000 1.31772 2012.04.24 11:03 1.31772 0.00 0.00 0.00 -4.40
2012.04.24 13:35 sell 0.10 eurusd 1.31571 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 -5.20
2012.04.24 13:20 sell 0.10 eurusd 1.31517 0.00000 1.31623 2012.04.24 15:14 1.31623 0.00 0.00 0.00 -10.60
0.00 0.00 -1.02 77.40
Closed P/L: 76.38



Отзывы   

 
Оренбург
+1 Оренбург 25.05.2013 20:01
На VPS держали или на домашнем компе?
 
 
Annet
0 Annet 10.01.2013 13:30
за 2 дня? очень не дурно
 
 
кинг конг
0 кинг конг 28.11.2012 20:33
неплохо, но можно больще выжать
 
 
пластик
0 пластик 30.07.2012 04:40
неплохо
 
 
forex trade man
+1 forex trade man 14.05.2012 03:02
Цитирую qwest:
у дураков все советники сливают))
ilanЫ при нориаоьном использовании могут неплохо работать. Но это уже зависит от прямоты рук

согласен
 
 
qwest
+2 qwest 02.05.2012 17:15
у дураков все советники сливают))
ilanЫ при нориаоьном использовании могут неплохо работать. Но это уже зависит от прямоты рук
 
 
dirty
-2 dirty 29.04.2012 03:06
да на мартине советники 99% сливные
 
 
ProFibo
-1 ProFibo 26.04.2012 06:01
просадки радуют, но этож Иланы)
все равно сольют
 
Торговля на FOREX сопряжена с высоким риском | При копировании материалов ссылка на источник обязательна.
Отказ от ответственности. Реклама. Обратная связь © 2008-2018 Рейтинги ФОРЕКС брокеров «ForexTactic.ru»