# | брокер | оценка* | регулятор | дата основания |
---|---|---|---|---|
1 | Dukascopy | 5 | FINMA (Швейцария) | 1998 |
2 | Saxo Bank | 5 | Danish FSA, ASIC, BaFIN, FSA (UK) | 1992 |
3 | Swissquote Bank SA | 5 | FINMA, NFA, CFTC | 2001 |
4 | MIG Bank | 5 | FINMA (Швейцария) | 2006 |
5 | Finam | 3 | CySEC | 2006 |
6 | C.I.M. Banque | 3 | SBA (Swiss Banker Association) | 2007 |
7 | Varengold BANK FX | 3 | BaFIN | 2006 |
8 | Alfa-Forex | 2 | 1989 |
критерии оценки можно прочесть на главной странице