# | брокер | регулятор | дата основания |
---|---|---|---|
1 | Алор | 2003 | |
2 | Окрытие | 1995 | |
3 | Финам | CySEC (Кипр) | 2006 |
4 | БКС | 2004 | |
5 | FXCM | CFTC, FSA, ASIC, SFC, BaFin | 1999 |
6 | Церих | 1995 | |
7 | КИТ Финанс | 2000 | |
8 | Альфа | 1989 | |
9 | Сбербанк России КИБ | 1991 | |
10 | E Trade | FSA | 1982 |
Рейтинг Фондовых брокеров
Добавить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас!