Ссылка для скачивания (Яндекс диск)
Котировки использованные для теста этого советника.
Тестер стратегий мт4 основы.
Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Период | 5 Минут (M5) 2009.07.01 00:00 - 2011.08.24 02:55 | ||||
Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
Параметры | ShowTradeComment=true; Lots=0.05; MultiLotsFactor=1.5; StepLots=40; TakeProfit=14; UseTrailing=false; TrailStart=38; TrailStop=18; MaxOpenOrders=15; SafeEquityStopOut=false; SafeEquityRisk=0.5; Slippage=3; MagicNumber=2024536; FreezeAfterTP=false; Close_All_Orders=false; TradeComment="FXGT"; ______________="Планировщик:"; StartHour=0; StartMinute=0; StopHour=0; StopMinute=0; StartingTradeDay=0; EndingTradeDay=7; | ||||
Баров в истории | 161574 | Смоделировано тиков | 20858336 | Качество моделирования | 90.00% |
Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
Начальный депозит | 100000.00 | ||||
Чистая прибыль | 60983.45 | Общая прибыль | 139349.17 | Общий убыток | -78365.72 |
Прибыльность | 1.78 | Матожидание выигрыша | 19.24 | ||
Абсолютная просадка | 10618.25 | Максимальная просадка | 21710.87 (18.23%) | Относительная просадка | 18.23% (21710.87) |
Всего сделок | 3169 | Короткие позиции (% выигравших) | 1347 (73.94%) | Длинные позиции (% выигравших) | 1822 (73.11%) |
Прибыльные сделки (% от всех) | 2328 (73.46%) | Убыточные сделки (% от всех) | 841 (26.54%) | ||
Самая большая | прибыльная сделка | 4830.19 | убыточная сделка | -795.12 | |
Средняя | прибыльная сделка | 59.86 | убыточная сделка | -93.18 | |
Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 22 (329.00) | непрерывных проигрышей (убыток) | 10 (-5548.64) | |
Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 7064.03 (5) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -5548.64 (10) | |
Средний | непрерывный выигрыш | 5 | непрерывный проигрыш | 2 |
Lots — величина первого лота
MultiLotsFactor — коэффициент на который будет умножаться Lots при каждой последующей перекрывающей сделке
StepLots - величина шага советника через который он откроет новый ордер
TakeProfit - Тейк-профит (четырехзначные котировки)
UseTrailing - трейлинг стоп (выключен по умолчанию)
TrailStart - минимальный профит, который должен остаться после срабатывания трейлинг-стопа
TrailStop - размер трейлинга
MaxOpenOrders - максимально число открытых ордеров
SafeEquityStopOut - включить/выключить закрытие всех ордеров при достижении критического уровня нагрузки на депозит (значение задается в строке "SafeEquityRisk")
SafeEquityRisk – процент от депозита доступный для торговли. При достижении указаного процента советник закроет все сделки. Работает только при включенном SafeEquityStopOut
Slippage - допустимое проскальзывание
MagicNumber – уникальный число. Для корректной работы, у всех работающих советников должны быть присвоены свои уникальные числовые значения
Close_All_Orders – если включить, скрипт закроет все открытые ордера
Freeze After TP – если включить, советник перестанет торговать после того как все ордера закроются с тейк-профитом. После включения новые ордера не будут открываться.
Высокий профит = Высокий риск !
прибыль хотелось бы побольше а не 2-3%
Скорее всего в настройках советника.
FXnewtec в разу лучше. Настроить только его надо.
ЗЫ: использовать лучше стандартные настройки, не в обиду автору
с просадкой все вроде бы терпимо, на демо после недели вообще 3%.. главный минус -денег ни хрена не приносит,одни копейки