Рейтинг 4.6 из 5. Голосов: 43 оцените объективность FOREX рейтинга
на чем основывается рейтинг? | рейтинг FOREX брокеров | отзывы и комментарии
Методика расчета.
Приоритет, при составлении рейтинга, отдавался крупным регулируемым Брокерам с большими оборотами торгов.
Важный критерий оценки - наличие у Брокера трастового регулятора.
Список трастовых регуляторов рынка FOREX.
Также учитывался возраст компании, наличие офисов в разных странах, место регистрации и, соответственно, юрисдикция договора.
Для учета мнений пользователей интернета использовался популярный плагин WOT (Web of Trust).
// брокеры которые регулируются только CySEC (кипрский регулятор) - пониженны в рейтинге.
// регуляторы РАУФР, КРОУФР и им подобные не учитываются, по понятным всем адекватным людям причинам.
Рейтинг Форекс брокеров
брокер | регулятор | оценка | мин спред | мин депозит | макс плечо |
MIG Bank | FINMA (Швейцария) | 5 | 0,5 | $2000 | 500:1 |
RoboForex | FSCL (Новая Зеландия) | 5 | 0,5 | $10 | 500:1 |
Oanda | CFTC, NFA | 5 | 1 | $1 | 50:1 |
QuestradeFX | IIROC (Канада) | 5 | 1 | $250 | 200:1 |
CMS Forex | FSAgency (JP), NFA (США), FSA (UK) | 5 | 2 | $200 | 400:1 |
FOREX.com | NFA (США), CFTC (США), FSA | 5 | 2 | 50:1 | |
FxPro | CySEC, MiFID, FSA | 5 | 1 | $500 | 500:1 |
Saxo Bank A/S | Danish FSA, ASIC, BaFIN, FSA (UK) | 5 | 2 | $10000 | 200:1 |
Swissquote Bank SA | FINMA, NFA, CFTC | 5 | 2 | $2000 | 100:1 |
FXCM | CFTC, FSA, ASIC, SFC, BaFin | 5 | 3 | $50 | 50:1 |
IG Markets | NFA, CFTC, ASIC, FSA (UK) | 5 | 3 | $1 | 700:1 |
Dukascopy | FINMA (Швейцария) | 5 | 0,5 | $100 | |
E-trade | FSA | 5 | 200:1 | ||
Admiral Markets | FSA (Эстония), MiFID | 4 | 1 | $1 | 500:1 |
Advanced Markets | NFA, CFTC | 4 | 1 | $2500 | 50:1 |
Alpari | CFTC, FSA, NFA, CySec | 4 | 1 | $1 | 500:1 |
ActivTrades | BaFin, CNMV (Испания), CONSOB (Италия), FSA (UK) | 4 | 1 | $250 | 400:1 |
Forex Club | NFA, CFTC | 4 | 2 | $200 | 200:1 |
GO Markets | ASIC | 4 | 2 | $500 | |
AFB FX | CySec, MiFID | 4 | 3 | $50 | 500:1 |
GFT Forex | CFTC, FSA, ASIC, NFA | 4 | 3 | $250 | 400:1 |
HotspotFX | CFTC, NFA | 4 | 3 | $7500 | 50:1 |
TFIFX | CySec, FSA, MiFID | 4 | 3 | $1000 | 100:1 |
Mada FX | NFA, CFTC | 3 | 1 | $500 | 100:1 |
AFX Capital Markets | CySec | 3 | 2 | $200 | 500:1 |
Askobid | CySEC, ASIC, MiFID | 3 | 2 | $100 | 400:1 |
FX Universal | CFTC, NFA | 3 | 2 | $1000 | 400:1 |
C.I.M. Banque | SBA (Swiss Banker Association) | 3 | 2 | $5000 | 100:1 |
CitiFX Pro | FSA | 3 | 2 | ||
FBS Markets | FSA | 3 | 2 | $5 | 500:1 |
FX Clearing | FinTRAC (Канада) | 3 | 2 | $1000 | 500:1 |
Easy Forex | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | 3 | 3 | $50 | |
ECN Forex | NFA, ASIC | 3 | 3 | $500 | 400:1 |
Finam (Финам) | CySEC | 3 | 3 | $10 | 500:1 |
Forex Yard | FSA, BaFin | 3 | 3 | $100 | 200:1 |
FXDD | NFA | 3 | 3 | $250 | 500:1 |
FXdirekt Bank | BaFin | 3 | 3 | $2000 | |
AvaFX | ASIC, FFA (Япония) | 3 | 3 | $100 | 200:1 |
Hantec Markets | FSA | 3 | 3 | $1000 | 200:1 |
Markets.com | FSA, CySec, BaFIN | 3 | 3 | $100 | 200:1 |
NordMarkets | Swedish FSA | 3 | 3 | $1000 | 100:1 |
Rosenthal Collins Group | CFTC, NFA | 3 | 3 | $5000 | 100:1 |
FXOpen | FSP (Новая Зеландия) | 3 | 2 | $1 | 500:1 |
Exto Capital | OAR-G (Швейцария) | 3 | 2 | $500 | 400:1 |
GKFX | FSA | 3 | 3 | $5000 | 400:1 |
XTB | FSA (UK), CNMV (Испания), Polish FSA | 3 | $2000 | 100:1 | |
Varengold BANK FX | BaFIN | 3 | 2 | $2500 | 200:1 |
ACFX | Cysec (Кипр), FSA, MiFID | 2 | 2 | $50 | 500:1 |
FX Solutions | CFTC, NFA | 2 | 3 | $250 | 400:1 |
eToro | CySEC, NFA, ASIC | 2 | 2 | $50 | 400:1 |
iFOREX | CySEC | 2 | 2 | $100 | 400:1 |
Mega Trader FX | FSA (UK), CySEC | 2 | 2 | $2 | 500:1 |
Sucden | FSA (UK) | 2 | 2 | $250 | 200:1 |
Finotec | FSA | 2 | 3 | $200 | 200:1 |
HY Markets | FSA (UK) | 1 | 3 | $50 | 400:1 |
AL Trade | 1 | 2 | $200 | 200:1 | |
Cantor FX | FSA (UK) | 1 | 2 | $5000 | 50:1 |
EXNESS | FSP (Новая Зеландия), FDR (Новая Зеландия) | 1 | 2 | $100 | 2000:1 |
ForexTrading | Cysec (Кипр) | 1 | 2 | $1 | |
GCI Financial | 1 | 2 | $2000 | 400:1 | |
PIPTrade | FSA (UK) | 1 | 2 | $50 | 200:1 |
Tradeview Forex | 1 | 2 | $100 | 400:1 | |
Finexo | FSA, CySec (Кипр) | 1 | 3 | $100 | 200:1 |
GFC Markets | CySEC, MiFID | 1 | 3 | $250 | 400:1 |
LiteForex | 1 | 3 | $10 | 500:1 | |
MFFX | IFSC (Белиз) | 1 | 3 | $250 | 200:1 |
NobleTrading | CFTC, NFA, FINRA | 1 | 3 | 200:1 | |
RTFX Limited | MFSA (Мальта) | 1 | 3 | $2500 | 50:1 |
Sun Hung Kai Financial | SFC of Гонконг | 1 | 3 | $2500 | 50:1 |
Forex4you | 1 | 2 | $1 | 500:1 | |
iTrade Capital Markets Ltd | 1 | 2 | $500 | 400:1 | |
TeleTrade | 1 | 3 | 100:1 | ||
Xforex | ASIC, FSA (Великобритания), FSA (Дания), AFM (Нидерланды) | 1 | 3 | $1000 | 400:1 |
YoutradeFX | ASIC, FSC (Маврикий) | 1 | 2 | $100 | 500:1 |
HMS Markets | CSSF (Люксембург) | 1 | 4 | ||
Pip Forex | 1 | 4 | $200 | 200:1 | |
Ntwo Capital Markets | 1 | $2000 | 200:1 | ||
Spot Trader | NFA | 1 | 2 | $250 | 100:1 |
AForex | 1 | 1,5 | $100 | 500:1 | |
FreshForex | 1 | 1 | $20 | 500:1 | |
Insta Forex | 0 | 3 | $1 | 1000:1 | |
InvestTechFX Trading | 0 | 1 | $5000 | 500:1 | |
Trader’s Way | 0 | 1 | $1 | 500:1 | |
Falcofx | 0 | 2 | $100 | 200:1 | |
MRC markets | 0 | 3 | $1 | 500:1 | |
TradeFreedom | 0 | 3 | 50:1 | ||
AccentForex | 0 | 1 | $10 | 500:1 | |
Hot Forex | FSC of the Mauritius (Маврикий) | 0 | 2 | $5 | 1000:1 |
MasterForex | 0 | 2 | $1 | 500:1 | |
NordFX | FSC of the Mauritius (Маврикий) | 0 | 2 | $5 | 500:1 |
OctaFX | 0 | 2 | $5 | 500:1 | |
Forex Metal | 0 | 2 | $50 | 200:1 | |
IFX Markets | 0 | 2 | $500 | 100:1 | |
UWC | 0 | 2 | $10 | 500:1 | |
FOREX MMCIS | 0 | 2 | $100 | 100:1 | |
FxCompany | FSC of the Mauritius (Маврикий) | 0 | 3 | $100 | 100:1 |
информация может быть неточной, получить актуальную информацию можно на официальных сайтах брокеров
Комментарии
Какие конкретно компании по вашему мнению незаслуженно были опущены в подвал рейтинга? Какие конкретно были "проплачены"?
По-моему, в начале рейтинга максимально доступным языком описаны факторы на которых он основывается.
Alpari, Forexclub ни чем не лучше выше перечисленных компании, а где то даже хуже.
Ключевым фактором является наличие у брокера трастового регулятора, также компания не должна быть зарегистрирована в офшорных зонах.
Цитата:
Не совсем так. Данные брокеры работают в основном в Азии и в странах бывшего СНГ, пользуясь несовершенством законодательств этих стран. Недавний случай с Royal Max Brokers яркий пример той наглости и безнаказанности которую проявляют мошенники без контроля со стороны государства. По оценкам следователей за один только месяц эта небольшая контора, которая занималась "инвестициями", зарабатывала около 150 миллионов рублей. Поэтому выводы просты - инвестиционные компании должны быть регулируемы извне (специальными гос органами), деятельность их должна быть прозрачна и никак не связанна с оффшорами.
Цитата:
посмотрите какие лицензии есть у данных компаний и место их регистрации, думаю вопросы отпадут сами собой
Цитата:
Готов поспорить что лучше. На официальных сайтах Alpari, Forexclub есть информация о регуляторах компании и о месте их регистрации. На сайтах же Forex4you, Forex MMCIS Group, InstaForex такой информации НЕТ, либо она размещена так, что обычному пользователю ее не найти. В принципе это их дело что они пишут на своих сайтах, но обманывать пользователей все же нехорошо, а тем более писать что они "лучшие в Азии", "брокер №1" это просто нелепо.
Цитата:
то что они лучшие в азии это факт, не понятно почему Вы считаете что это нелепо.
Цитата:
Гипотетически, конечно, могут. Но на практике сами понимаете такого не бывает :-). Доверия к такому ведению бизнеса нет. Главным фактором тут даже является не уход от налогообложения, а уход от ответственности - можно открывать десятки подобных "брокеров", "инвестиционных фондов" и т.д. и дурить людей сотнями и тысячами безнаказанно. Тем более, зачем доверять свои деньги таким компаниям, когда есть достаточно большое количество регулируемых прозрачных брокеров с юрисдикцией не в оффшорах. Согласитесь, ведь солидные компании не будут прятаться на Маврикии или Мальте.
Цитата:
Что в вашем понимание означает "лучшие"? Предоставляют услуги наивысшего качества? Очень в этом сомневаюсь... Наверное, Вами имелось ввиду что ИнстаФорекс имеет большее количество клиентов чем другие брокеры в азиатском сегменте рынка.
Цитата:
А Вы можете показать это на примере?
Наше упущение, скоро добавим.
пруф - http://www.roche-duffay.ru/articles/nz.htm