Брокер/ДЦ | Отзывы | Регуляторы | Оборот1 (млрд.$) | Активные клиенты1 (тыс.) | Год основания | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXNESS | 82 | FCA, CySEC | 1.8 | 2.9 | 2008 | 16277 | 4 |
FXOpen | 87 | FSP (Новая Зеландия) | 1.5 | 2.4 | 2005 | 18021 | 4 |
RoboForex | 193 | FSCL, CySEC (Кипр), FSP | 7.0 | 14.3 | 2009 | 33517 | 4 |
Alpari | 263 | 90.0 | 137.0 | 1998 | 5659 | 5 | |
Forex4you | 192 | FSC (BVI) | 15.9 | 28.3 | 2007 | 24252 | 4 |
FX CLUB | 382 | Cysec, ЦБ РФ, НБРБ (Беларусь) | 54.0 | 80.0 | 1997 | 16473 | 5 |
eToro | 42 | CySEC, NFA, ASIC | 1.7 | 2.7 | 2007 | 1247 | 3 |
FinmaxFX | 98 | FCA, BiFin, AMF | 28.7 | 42.2 | 2017 | - | - |
Dukascopy | 73 | FINMA (Швейцария) | 2.9 | 4.5 | 1998 | 28320 | 5 |
Saxo Bank | 43 | Danish FSA, ASIC, BaFIN, FSA (UK) | 9.0 | 5.0 | 1992 | 45265 | 5 |
Instaforex | 470 | 12.0 | 22.0 | 2007 | 6146 | 4 | |
Admiral Markets | 45 | FSA (Эстония), MiFID | 3.2 | 2.2 | 2001 | 102378 | 4 |
GKFX | 48 | FSA | 1.9 | 3.0 | 2009 | 315220 | 4 |
TeleTrade | 289 | ЦБРФ, НБРБ, CySEC | 45.0 | 61.0 | 1994 | 43892 | 4 |
AMarkets | 20 | The Financial Commission | 2.1 | 3.2 | 2007 | 116448 | 5 |
ForexChief | 10 | VFSC | 2014 | 203684 | - | ||
XM.com (XEMarkets) | 10 | FСA, CySEC, FSP, CNMV, BaFin | 2009 | 14004 | 3 | ||
FxPro | 50 | FCA (Великобритания), CySec (Кипр), FSB (Южная Африка) | 3.8 | 5.2 | 2006 | 29769 | 5 |
Finam (WhoTrades) | 30 | CySEC | 6.0 | 7.0 | 2006 | 5042 | 5 |
FXTM | 20 | CySEC, FCA | 34.0 | 26.0 | 2012 | 24975 | 3 |
FOREX.com | 20 | NFA, CFTC, FSA | 0.7 | 1.0 | 1999 | 27798 | 5 |
IG Markets | 10 | NFA, CFTC, ASIC, FSA (UK) | 2003 | 7678 | 5 | ||
E-trade | 10 | FSA | 1982 | 2269 | 5 | ||
LiteForex | 20 | 2.4 | 3.7 | 2005 | 39064 | 3 | |
Easy Forex | 10 | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | 2001 | 33326 | 3 | ||
HY Markets | 30 | FSA (UK) | 1999 | 135178 | 4 | ||
Swissquote Bank | 10 | FINMA, NFA, CFTC | 0.1 | 0.2 | 2001 | 27542 | 5 |
AvaFX | 50 | ASIC, FFA (Япония) | 2006 | 66603 | 1 | ||
Markets.com | 30 | FSA, CySec, BaFIN | 2006 | 14567 | 1 | ||
Maxi-Forex | 50 | 2009 | 268488 | 3 | |||
Oanda | 10 | CFTC, FCM, NFA | 2.0 | 3.0 | 1995 | 3247 | 5 |
FXCM | 20 | CFTC, FSA, ASIC, SFC, BaFin | 1.2 | 1.9 | 1999 | 23626 | 5 |
ActivTrades | 20 | BaFin, CNMV (Испания), CONSOB (Италия), FSA (UK) | 2005 | 125393 | 4 | ||
GO Markets | 10 | ASIC | 2008 | 477576 | 4 | ||
AFB FX | 10 | CySec, MiFID, FSA | 2010 | 208760 | - | ||
GFT Forex | 10 | CFTC, FSA, ASIC, NFA | 1997 | 136011 | 4 | ||
QuestradeFX | 10 | IIROC (Канада) | 1999 | 40879 | 5 | ||
CMS Forex | 10 | FSAgency (JP), NFA (США), FSA (UK) | 1999 | 161335 | 5 | ||
TFIFX | 10 | CySec, FSA, MiFID | 1999 | 733841 | - | ||
C.I.M. Banque | 10 | SBA (Swiss Banker Association) | 2007 | 240921 | 4 | ||
CitiFX Pro | 10 | FSA | 2010 | 197523 | 5 | ||
FreshForex | 50 | КРОУФР, ЦРФИН | 3.0 | 7.9 | 2010 | 43965 | 4 |
FBS Markets | 10 | IFSC | 3.9 | 6.0 | 2009 | 24557 | 4 |
NordFX | 30 | 1.1 | 4.0 | 2008 | 30000 | 3 | |
Forex-Trend (FXtrend) | 10 | 1.0 | 1.3 | 2010 | 5212 | 4 | |
Forex Yard | 10 | FSA, BaFin | 2005 | 21195 | 4 | ||
FXDD | 10 | NFA | 2002 | 30540 | 4 | ||
HYCM | 10 | FCA (UK), CySEC (Cyprus) | 1977 | 271587 | 1 | ||
Hantec Markets | 10 | FSA | 1990 | 213909 | - | ||
XTB | 10 | FSA (UK), CNMV (Испания), Polish FSA | 2002 | 255999 | 5 | ||
FIBO group | 10 | CySEC | 4.3 | 6.5 | 1998 | 208180 | 3 |
Varengold BANK FX | 10 | BaFIN | 2006 | 358655 | 4 | ||
ACFX | 10 | Cysec (Кипр), FSA, MiFID | 2007 | 290977 | - | ||
Alfa-Forex | 20 | SIBA/L/13/1058 | 30.66 | 10.48 | 1989 | 68882 | 3 |
iFOREX | 10 | CySEC | 1.3 | 2.0 | 1996 | 16731 | 1 |
Sucden | 10 | FSA (UK) | 2007 | 628545 | 4 | ||
City Credit Capital | 10 | FKTK (MiFID) | 1998 | 2435742 | - | ||
GCI Financial | 10 | 2002 | 96101 | 4 | |||
Finexo | 10 | FSA, CySec (Кипр), BaFin | 2003 | 355979 | 4 | ||
Xforex | 100 | ASIC, FSA (Великобритания), FSA (Дания), AFM (Нидерланды) | 2003 | 15740 | 1 | ||
YoutradeFX | 10 | ASIC, FSC (Маврикий) | 2010 | 19769 | 1 | ||
MAYZUS (UWC) | 10 | 2008 | 42120 | - | |||
Weltrade | 10 | Национальный банк (Беларусь) | 1.3 | 2.0 | 2006 | 159771 | 4 |
MRC markets | 10 | 2006 | 202527 | 3 | |||
AccentForex | 10 | 2010 | 295990 | 3 | |||
Hot Forex | 10 | 2007 | 17510 | 3 | |||
MFX (MasterForex) | 10 | 1.3 | 2.0 | 2006 | 60774 | - | |
Forex Metal | 10 | 2005 | 162534 | - | |||
FxCompany | 10 | 2004 | 702492 | 1 | |||
Trendoks | 10 | 2004 | 2175570` | - | |||
FX Euroclub | 10 | 1999 | 62238 | 4 | |||
Forex-Market (forex-m) |
10 | 2009 | 277785 | 3 | |||
Boston Merchant (BMFN) | 10 | ASIC, FCA (Великобритания), FSC (Болгария), Болгарский народный банк, ФСФР | 2008 | 266313 | 3 | ||
ОТКРЫТИЕ | 10 | 1995 | 80211 | 5 | |||
Компания БКС | 10 | 1.0 | 1.64 | 2004 | 119621 | 4 | |
Церих (Zerich) | 10 | 1995 | 452664 | - | |||
Уралсиб | 10 | 2006 | 41758 | 5 | |||
ГК Алор | 10 | 2003 | 525731 | 4 | |||
Ренессанс Капитал | 10 | 1995 | 32775 | 4 | |||
ВТБ 24 | 10 | 11.4 | 14.4 | 1990 | 9332 | 5 | |
Дойче Банк | 10 | 16843 | 5 | ||||
Сбербанк России | 10 | 1991 | 2781 | 5 | |||
КИТ Финанс | 10 | 2000 | 726033 | 4 | |||
ИФК «Солид» | 10 | 1993 | 1074435 | 4 | |||
24Option | 10 | 2010 | 7326 | 1 | |||
Banc De Binary | 10 | 2009 | 32995 | - | |||
TopOption | 10 | CySEC (Кипр) | 2012 | 12217 | 1 | ||
Capital Option | 10 | CySEC (Кипр) | 2013 | 24187 | 1 | ||
Monex Capital | 10 | FCA (UK) | 2013 | 498264 | 1 | ||
DivenFX | 10 | SIBA (Seychelles International Business Authority) | 2012 | 247081 | - | ||
TenkoFX | 10 | FSP (Новая Зеландия) | 2012 | 168663 | - | ||
JustForex | 10 | IFSC Belize | 2012 | 116632 | - | ||
IKON GROUP (IKONFX) | 10 | FCA, ASIC, DMCC | 1995 | 392785 | - | ||
Bank Of Trade | 10 | Маршаловы Острова | 2013 | 292080 | - | ||
IronFX | 10 | FCA, ASIC, FSP, CRFIN, CySec | 2010 | 22274 | 1 | ||
EXO Group | 10 | FSCL | 2013 | 3914314 | - |
1 Ежемесячный оборот и активные клиенты России и СНГ по данным Центра Экономического Анализа ИнтерФакс и данным внесенным самими компаниями.
См. также рейтинги брокеров: NDD, USA & Europe, Самые надежные, Памм, Банки, Для новичков - с бонусами, Нефть (WTI, Brent), Золото и Серебро, Самые крупные, MT4, MT5, Бинарные опционы, Фондовый рынок, Инвестиции и КУА, Низкий спред
Forextactic.ru представляет расширенный поиск по форекс-брокерам, банкам, инвестиционным компаниям. Вы можете быстро найти нужную из более 150 брокерских компаний и дилинговых центров.
Доверие пользователей - для нас главное. Наш выбор - использование сторонних расширений, таких как WOT (Web of Trust).
В начале списка размещены брокеры которые наиболее актуальны для жителей Украины, России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и других стран СНГ. В формировании рейтинга учитывались такие факторы как: регулятор (крупнейшие мировые регуляторы), возраст компании, наличие филиалов в разных странах мирах, место регистрации, юрисдикция договора, посещаемость и качество сайта. Практически к любой компании Вы найдете интересные отзывы и комментарии. Однако, вынуждены Вас предупредить, что не всем мнениям стоит доверять. Лицо, оставившее отзыв, может быть материально заинтересовано.
Интернет-трейдинг является высоко-прибыльным инструментом. Но не стоит забывать, о высоких рисках при торговле на международном валютном рынке с использованием кредитного плеча. Даже идеальное брокерское обслуживание не может гарантировать возникновения непредвиденных ситуаций во время онлайн-торговли.
*Информация может быть неточной, получить актуальную информацию можно на официальных сайтах компаний. Для внесения правок и добавления информации обращайтесь по e-mail адресу указанному внизу страницы.
Так это у всех так. Приключений нет там где деньги не выводят. Там все будет гладко до того момента как не запросите свои деньги на вывод.
Альфа очень сомнительная контора. Я бы туда больше 1000$ не закинул. Судя по отзывам есть шанс что не вернут. В финаме понадежнее но условия не айс. Вообще с брокерами беда - одни кухни. Начинаешь зарабатывать - начинаются "приключения".
Форекс клуб? Неизвестная? Ну я не знаю.
Мда никому неизвестная контора на первом месте...
здравствуйте Борис, могу сказать следующее - все что потребуется предоставить вы можете обсудить только с адвокатом, это может зависить от многих деталей в сроках потому важно вовремя обращаться. Посмотрите информацию в интернете.
у меня этот процесс занял около месяца
Грегорий подскажите пожалуйста как лучше это сделать, какие доказательства могут потребовать предоставить ? сколько занял весь процесс, Вы обращались к ним напрямую ?
Хватит пиарить свои шаражки. FX pro вообше дно. Читай отзывы в интеренте. Даже на этом сайте.
Каких например?
Хорошо хоть не ММСИС)))
На сайте включено кэширование. Результаты голосования обновляется раз в сутки. Ваш голос занесен в базу данных, подождите обновления информации.
Ничего не поменялось!! попробуйте сами
Создать фейковый аккаунт (добавить "друзей",заполнить все графы и загрузить изображение какого-нибудь солидного усатого дядьки в пиджаке) - займет минут 5-10, отличить от реального практически невозможно.
К тому же явно бредовые или рекламные отзывы пользователи сами достаточно активно минусуют.
Явно рекламные комментарии выявляются без труда.
Лучше сделать вход через социальные сети. На многих сайтах так делают. Во всяком случае можно будет хоть посмотреть кто оставляет комментарии. Я бы например вошел бы с контакта или фейсбука как реальный посетитель. Бесконечные анонимы которые под разными никами оставляют сотни комментариев уже надоели, реальных отзывов на оценочных сайтах по-моему вообще никто не пишет. Одни рекламщики между собой воюют.
отредактировано модератором
Можно сделать регистрацию на сайте и явно проплаченные отзывы удалять в месте с учетными записями. Как вариант.